در حال حاضر ۱۷ سد مهم کشور درصد پرشدگی زیر ۲۰درصد دارند؛ در واقع بیش از ۸۰درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد که در زمان حاضر مجموع ذخایر آبی سدهای کشور 18 میلیارد و 770 میلیون مترمکعب است که این میزان ذخیره آب، نشاندهنده میزان پرشدگی 38درصدی است؛ درواقع حدود 62 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور هماکنون خالی است.
از میان سدهای مهم تأمین آب شرب کشور، 17 سد، میزان پرشدگی زیر 20 درصد دارند و بیش از 80 درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.
اسامی این 17 سد بدین شرح است:
نام سد | میزان ذخیره آب | محل قرارگیری |
سد زاینده رود | 12 درصد | اصفهان |
سد امیرکبیر | 16.5 درصد | تهران |
سد لار | 1.5 درصد | تهران |
سد ماملو | 18.4 درصد | تهران |
سد لتیان | 16.8 درصد | تهران |
سد دوستی | 16 درصد | خراسان رضوی |
سد کرخه | 13 درصد | خوزستان |
سد ستارخان | 18 درصد | آذربایجان شرقی |
سد بارون | 13 درصد | آذربایجان غربی |
سد تهم | 16 درصد | زنجان |
سد سفیدرود | 14 درصد | گیلان |
سد نهرین | 13 درصد | خراسان جنوبی |
سد اکباتان | 3 درصد | همدان |
سد تنگاب | 5 درصد | فارس |
سد رودبال داراب | 9 درصد | فارس |
سد چاه نیمهها | 9 درصد | سیستانوبلوچستان |
سد ساوه | 17 درصد | مرکزی |
انتهای پیام/