سکه امامی باز هم نسبت به دیروز با افزایش قیمت مواجه شده و اکنون در کانال ۲۹ میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۹ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۵۹۶.۰۰۰ | ۸.۸۰۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۷۹۹.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۳۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۲۶۵.۵۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۰۲۰.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۲۳۵.۹۰۰ |
مثقال طلا | ۹.۸۱۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۸۷ دلار و ۲۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۸۷ دلار و ۲۴ سنت است.