لوکس ترین خانه های ایران فقط در پایتخت نیست و در اکثر شهرها خانه های لوکس وجود دارد که در این گزارش به بررسی قیمت این خانه ها پرداختیم.
به گزارش خبرنگار مهر؛ با بررسیهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، تعداد معاملات صورت گرفته به نسبت ماه گذشته ۵۰٪ کاهش داشته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ شاهد رکود شدید در بازار معاملات مسکن بودهایم و گاهاً خانهها زیر قیمت به فروش میرسیدند.
در تبریز یک خانه ۲۱۵ متری در ولیعصر حدود ۱۹ میلیارد است.
تبریز | |||
محله | سن بنا | متراژ | قیمت (به تومان میباشد) |
ایلگلی فردوس | ۱۴۰۰ | ۲۴۰ | ۱۵ میلیارد |
تختی | ۱۴۰۰ | ۲۱۵ | ۱۷ میلیارد |
ولیعصر اوحدی | ۱۳۹۰ | ۲۳۰ | ۱۳ میلیارد |
ولیعصر | ۱۴۰۰ | ۲۳۰ | ۱۹ میلیارد |
در اصفهان یک خانه ۲۷۰ متری در سیچان حدود ۲۲ میلیارد است.
اصفهان | |||
محله | سن بنا | متراژ | قیمت (به تومان میباشد) |
مهرآباد | ۱۳۹۷ | ۲۳۰ | ۳۰ میلیارد |
خانه اصفهان | ۱۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۸ میلیارد |
مشتاق | ۱۴۰۱ | ۳۲۰ | ۵۰ میلیارد |
سیچان | ۱۴۰۱ | ۲۷۰ | ۲۲ میلیارد |
در مشهد یک خانه ۲۱۰ متری در باغ ملک ۱۵ میلیارد است.
مشهد | |||
محله | سن بنا | متراژ | قیمت (به تومان میباشد) |
کوه سنگی | ۱۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۹۰ میلیارد |
باغ ملک | ۱۴۰۱ | ۲۱۰ | ۱۵ میلیارد |
میدان دانش آموز | ۱۴۰۰ | ۳۵۱ | ۱۳ میلیارد |
باغ ملک | ۱۴۰۱ | ۲۱۰ | ۱۵ میلیارد |
در همدان یک خانه ۲۰۷ متری حدود ۱۵ میلیارد است.
همدان | |||
محله | سن بنا | متراژ | قیمت (به تومان میباشد) |
استادان | ۱۴۰۱ | ۲۷۵ | ۲۷ میلیارد |
استادان | ۱۳۹۸ | ۲۰۷ | ۱۵ میلیارد |
استادان | ۱۴۰۱ | ۳۰۰ | ۲۷ میلیارد |
استادان | ۱۴۰۱ | ۲۳۵ | ۲۱ میلیارد |
در تهران یک خانه ۱۸۰ متری حدود ۲۰ میلیارد است.
تهران | |||
محله | سن بنا | متراژ | قیمت (به تومان میباشد) |
هروی | ۱۳۹۷ | ۲۸۰ | ۳۶ میلیارد |
زعفرانیه | ۱۴۰۰ | ۲۱۵ | ۳۷ میلیارد |
نیاوران | ۱۳۹۰ | ۱۸۰ | ۲۰ میلیارد |
الهیه | ۱۳۹۳ | ۲۲۳ | ۳۲ میلیارد |
به گزارش خبرنگار مهر؛ طبق گزارش کارشناس مسکن، بسیاری از صاحبان خانههای لوکس املاک خود را تا ۵۰ درصد زیر قیمت اصلی نسبت به دو سال قبل به فروش گذاشتهاند. در حال حاضر اکثر متقاضیان مسکن، از خرید خانه صرف نظر کردهاند.