قیمت سکه امامی با افزایش نسبت به هفته های قبل به ۲۴میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۶۳۵.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۳.۲۹۶.۰۰۰ | ۳.۲۴۶.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۴۷.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۴۵۰.۰۰۰ | ۴.۴۳۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۳۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۱۰۹.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۸۱۲.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۰۸۱.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۹.۱۳۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۵ دلار و ۹۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۵ دلار و ۹۳ سنت است.